Bereik | -20 tot 400 °C |
Nauwkeurigheid | ±2 °C of ±2% (de grootste waarde is van toepassing) |
IR resolutie | 120 x 90 |
NETD | <60 mK |
FOV | 50° |
Beeld modi | Thermisch, Fusie en PIP |
Andere functies | Automatisch alarm voor extreme temperaturen, automatisch volgen, beeldopname/video-opname, |
Afmetingen | 53 x 18,2 x 18,5 mm |
Nettogewicht | 25 g |
UNI-T UTi120M warmtebeeldcamera voor Android
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Inspectie > Warmtebeeldcamera's > UNI-T UTi120M warmtebeeldcamera voor Android